29/01 - BAMBOO AIRWAYS GOLF TOURNAMENT 2026 – THE FIRST TEE  

Bảng xếp hạng

(FLC_SS)
STT Họ và tên HDCP Bảng H1
(4)
H2
(4)
H3
(3)
H4
(5)
H5
(4)
H6
(4)
H7
(3)
H8
(5)
H9
(4)
H10
(4)
H11
(3)
H12
(5)
H13
(4)
H14
(4)
H15
(5)
H16
(3)
H17
(4)
H18
(4)
HDCP day Gross NET
1 BÙI CÔNG SƠN 6 A 3 4 4 6 3 4 4 6 4 4 4 5 4 6 5 4 4 4 8 78 70
2 TRẦN MINH TƠ 7 A 5 5 4 5 4 3 2 5 4 5 4 6 3 5 5 3 4 7 9 79 70
3 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 5 A 4 4 3 4 4 5 5 6 4 5 5 4 4 5 7 4 4 4 11 81 70
4 NGUYỄN VĂN LONG 3 A 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 3 74 71
5 LÊ VĂN HOÀN 10 A 4 5 3 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 3 5 4 5 76 71
6 NGUYỄN QUANG TUẤN 14 A 5 5 4 6 5 5 5 6 5 5 4 6 4 5 7 2 4 4 16 87 71
7 BÙI THANH BA 15 A 5 5 4 6 6 4 4 7 3 6 3 6 5 6 7 4 5 4 19 90 71
8 CAO HOÀNG NGHĨA 16 A 5 7 4 6 5 4 3 6 5 5 5 6 4 3 5 3 6 5 15 87 72
9 NGUYỄN NGỌC KHÔI 17 B 6 5 5 5 5 4 4 6 5 5 4 5 5 5 6 3 5 4 15 87 72
10 LƯU THỊ NGA 13 A 5 4 3 5 6 5 4 6 4 5 4 5 4 6 6 4 6 5 15 87 72
11 TRẦN LỆ CHINH 20 B 6 4 4 6 6 5 4 7 5 6 4 6 4 6 5 3 5 5 19 91 72
12 PHẠM THỊ MAI THU 22 B 5 6 4 5 6 4 3 7 5 5 4 7 5 5 5 4 5 6 19 91 72
13 TRẦN THỊ DUNG 26 C 6 5 3 6 5 4 3 6 5 6 3 7 6 5 7 4 6 6 21 93 72
14 Lê Đức Kỳ 9 A 5 3 3 5 7 4 6 5 5 4 3 6 4 5 5 4 4 4 9 82 73
15 TÔ THỊ CÚC 22 B 4 7 4 5 6 5 4 6 4 6 4 6 5 4 5 4 6 5 17 90 73
16 Trương Văn Tuấn 18 B 6 5 4 5 5 6 5 7 6 5 4 8 5 5 6 3 5 4 21 94 73
17 NGÔ VĂN QUYÊN 26 C 6 5 5 5 5 5 4 7 7 4 3 7 5 5 7 4 5 5 21 94 73
18 PHẠM THÀNH CHUNG 25 B 4 4 5 6 5 6 4 7 5 6 4 7 5 7 5 5 6 6 24 97 73
19 Đỗ Thị Phượng 25 B 5 6 5 4 6 5 5 7 7 7 5 6 4 6 6 5 5 5 26 99 73
20 Nguyễn Chí Thanh 28 C 5 4 5 6 6 5 5 6 7 6 5 7 5 5 7 4 6 5 26 99 73
21 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 30 C 6 5 4 5 6 6 5 6 5 5 4 7 5 6 7 6 6 5 26 99 73
22 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG C C 6 6 5 7 6 6 4 7 5 6 5 7 4 4 6 3 7 6 27 100 73
23 NGUYỄN THỊ CHÂU C C 5 5 5 6 5 5 5 7 5 6 5 7 5 5 6 5 7 6 27 100 73
24 NGUYỄN PHƯƠNG GIANG clw 7 7 7 6 6 4 5 6 5 4 5 6 7 20 94 74
25 HOÀNG THU DUNG 17 B 5 7 4 4 6 6 6 6 5 7 3 6 6 6 6 5 5 6 25 99 74
26 ĐINH THỊ XUÂN C C 7 4 4 7 6 5 3 7 5 6 4 6 4 6 7 6 6 6 25 99 74
27 nguyễn thị minh tuyết 33 C 4 6 4 6 6 6 5 6 8 7 5 6 5 5 6 4 6 6 26 101 75
28 NGUYỄN ĐỨC TOÀN 30 C 7 5 3 5 7 5 4 6 4 6 3 9 4 7 5 5 5 4 17 94 77
29 YANG TAE CHUL 26 C 6 6 4 7 8 6 3 6 6 6 4 6 7 7 5 6 4 6 26 103 77
30 ĐẶNG THỊ LAN HƯƠNG 21 B 4 6 5 7 6 4 6 6 6 8 5 6 5 4 8 5 7 5 26 103 77
31 TRAN TUẤN HIỆP CLW 0
32 LÊ TÚ ANH 0
33 MAI TIẾN THÀNH 16 A 0
34 LÊ HÙNG CƯỜNG 22 B 0
35 MAI HUYỀN TRANG C C 0
36 NGUYỄN THỊ HUỆ 24 B 0
37 ĐẦU KHẮC TIẾN_ 17 B 0
38 TRỊNH XUÂN NGHIỆM 30 C 0
39 NGUYỄN THANH CẦM 17 B 0
40 TRỊNH ĐỨC ANH 22 B 0
41 KIM MIN HO 14 A 0
42 BÙI XUÂN CHƯƠNG 30 C 0
43 NGUYỄN HỮU TUẤN 17 B 0
44 NGUYỄN HOÀI NAM 19 B 0
45 NGUYỄN TIẾN HIỆU 21 B 0
46 TRỊNH GIA BÌNH 19 B 0
47 CHÚC ANH TUẤN 39 C 0
48 NGUYỄN THÀNH LUÂN 18 B 0
49 LEE KWANG HO CLW 0
50 HWANG JOON MAN CLW 0
51 YE SUNG DONG CLW 0
52 ĐỖ HUY TẬP 26 C 0
53 NGUYỄN KIÊN CƯỜNG 25 B 0
54 VŨ ĐỨC GIANG 22 B 0
55 LÊ XUÂN BÌNH 21 B 0
56 LÊ BÁ THANH 0
57 Lê Bảo Việt 16 A 0
58 Phạm Hùng 17 B 0
59 Nguyễn Như Anh 15 A 0
60 JEON IN WOONG 0
61 KIM SOO YOUNG 0
62 Lê Văn Hưng 15 A 0
63 PHÍ VĂN DŨNG 22 B 0
64 NGUYỄN ĐỨC MỪNG 21 B 0
65 NGÔ XUÂN HÒA 24 B 0
66 Lê Xuân Tú 13 A 0
67 Nguyễn Quân Tùng 14 A 0
68 Nguyễn Như Thanh 15 A 0
69 NGUYỄN HỮU VIÊN 25 B 0
70 LÝ VĂN THÀNH 20 B 0
71 ĐĂNG THANH BÌNH 15 A 0
72 TRẦN TRỌNG HẢI 21 B 0
73 NGUYỄN SỸ VỸ CLW C 0
74 HARADA ISSE CLW C 0
75 VŨ HẢI SƠN 24 B 0
76 TRỊNH MẠNH HÙNG 0
77 ĐẶNG HỮU TÀI 0
78 LÊ THÁI SÂM 12 A 0
79 VŨ VĂN NHẤT 20 B 0
80 ĐÀO DUY CƯỜNG 30 C 0
81 NGUYỄN THẾ SƠN 17 B 0
82 CHU VĂN HƯƠNG 33 C 0
83 NGUYỄN HOÀNG DUY 30 C 0
84 NGÔ CHÍ CƯỜNG 15 A 0
85 PHẠM HÙNG ĐẠI 21 B 0
86 NGUYỄN THUẦN PHONG 18 B 0
87 BÙI MINH HOAN 30 C 0
88 NGUYỄN THỊ TRANG 27 C 0
89 NGUYỄN TRỌNG THẤU_ 29 C 0
90 THIỀU QUANG MINH 22 B 0
91 NGUYỄN TRỌNG NHỊ 30 C 0
92 HÀ THỌ BÌNH 27 C 0
93 ZHANG WEI 0
94 WU HUAN 0
95 HOÀNG THỊ HẬU 22 B 0
96 PHẠM MẠNH THẮNG 0
97 TRỊNH TRỌNG NAM 26 C 0
98 LÊ VĂN HOÀNG 26 C 0
99 NGUYỄN TIẾN DŨNG 22 B 0
100 PHẠM ĐỨC THÀNH 23 B 0
101 NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG 29 C 0
102 PHẠM TÀI ANH 19 B 0
103 LÊ TIẾN QUÝ 21 B 0
103golfer